Partnerdatensatz |
|
|---|---|
Angaben zur Organisation |
|
| Eigenname der Organisation | Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet |
| Name der Organisation (auf Englisch) | The Association of Railway Promotion |
| Tätigkeitsfeld / Organisationstyp | Verkehrsclub |
| Mitgliederzahl | 650 |
| Wirkungsbereich | National / Lokal |
| Beschreibung (auf Englisch) | We want to promote more railway traffic and we want buildings of railways for one percent of swedish GNP (3 milliard euro) because of environment, peaking oil, region enlargement and swedish competition power. |
| Homepage | www.jarnvagsframjandet.se |
| E-Mail-Adresse | hans.sternlycke@netatonce.net |
Anschrift |
|
| Straße | c/o Görling, Tant Bruns väg 122 |
| Postleitzahl | 451 73 |
| Ort | Uddevalla |
| Land | Schweden |