Partnerdatensatz |
|
|---|---|
Angaben zur Organisation |
|
| Eigenname der Organisation | Kaderverband des öffentlichen Verkehrs KVöV |
| Name der Organisation (auf Englisch) | Association of Managers of Public Transport |
| Tätigkeitsfeld / Organisationstyp | Gewerkschaft |
| Mitgliederzahl | 1600 |
| Wirkungsbereich | National / Lokal |
| Beschreibung (auf Englisch) | Interessenvertretung des Kaders des öffentlichen Verkehrs |
| Homepage | www.kvoev-actp.ch/ |
| E-Mail-Adresse | info@kvoev-actp.ch |
Anschrift |
|
| Straße | Postfach |
| Postleitzahl | 8042 |
| Ort | Zürich |
| Land | Schweiz |